Aperibet è la nuova fantastica promo di Newgioco dedicata allo sport! Solo con Newgioco la Golden Hour rende il vostro aperitivo ancora...
Aperibet! Dalle 18.00 la promo-sport di Newgioco!
leggi tutto
Mar 5, 2021 | Archivio promo Sport
Aperibet è la nuova fantastica promo di Newgioco dedicata allo sport! Solo con Newgioco la Golden Hour rende il vostro aperitivo ancora...
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | Ivano.73 | 42188 | 250 € |
2° | gxmartino | 32552 | 200 € |
3° | abdim93 | 23751 | 170 € |
4° | minieri2022 | 23547 | 150 € |
5° | nicpil | 20272 | 135 € |
6° | Mamma73 | 13119 | 120 € |
7° | sikelios | 11931 | 110 € |
8° | sofiaelena15 | 10391 | 100 € |
9° | Lamusta | 8217 | 90 € |
10° | peppepav93 | 8175 | 85 € |
11° | pellegrino97 | 7735 | 80 € |
12° | Lukesky28 | 6783 | 75 € |
13° | GINO1975 | 6253 | 70 € |
14° | galasso2022 | 5930 | 65 € |
15° | davides80 | 5801 | 65 € |
16° | monaco2021 | 5499 | 65 € |
17° | roccosm72 | 5261 | 65 € |
18° | Marghella77 | 4888 | 60 € |
19° | Pomata88 | 4391 | 60 € |
20° | lello78 | 4263 | 60 € |
21° | colombiano7 | 4187 | 60 € |
22° | Persico2021 | 3637 | 60 € |
23° | torrese83 | 3402 | 60 € |
24° | gerardo15 | 3393 | 55 € |
25° | carmine17 | 3300 | 55 € |
26° | franco6767 | 3166 | 55 € |
27° | NICO621 | 2495 | 55 € |
28° | stellina67 | 2286 | 55 € |
29° | frandesi-1 | 2177 | 50 € |
30° | Lupo009 | 2134 | 50 € |
31° | LIGUORI2022 | 2071 | 50 € |
32° | ans58 | 1859 | 50 € |
33° | Zerozero | 1750 | 50 € |
34° | vane79 | 1726 | 45 € |
35° | fernandello | 1590 | 45 € |
36° | pizzo70 | 1547 | 45 € |
37° | Snappotutto | 1410 | 45 € |
38° | gheorghe1977 | 1361 | 45 € |
39° | Zio75 | 1307 | 40 € |
40° | gianluca19 | 1302 | 40 € |
41° | Emiliano771 | 1265 | 40 € |
42° | salv23 | 1258 | 40 € |
43° | ilbene101 | 1192 | 40 € |
44° | miarelli | 1124 | 40 € |
45° | antoniot68 | 1073 | 40 € |
46° | killer90 | 1065 | 40 € |
47° | ben1997 | 1054 | 40 € |
48° | gigi9191 | 1035 | 36 € |
49° | luigi07 | 1015 | 36 € |
50° | marpione81 | 1008 | 36 € |
51° | CoWboy67 | 1008 | 36 € |
52° | michael1990 | 932 | 36 € |
53° | Marcolino27 | 886 | 36 € |
54° | dipane70 | 874 | 36 € |
55° | ilbene100 | 776 | 36 € |
56° | krasniqi02 | 769 | 36 € |
57° | dortenzio88 | 753 | 36 € |
58° | Lascala13 | 733 | 36 € |
59° | lucy74 | 688 | 36 € |
60° | imperialpark | 656 | 33 € |
61° | nicolotto1912 | 640 | 33 € |
62° | pippo | 634 | 33 € |
63° | Munnezz | 630 | 33 € |
64° | Novi62 | 628 | 33 € |
65° | mascolo90 | 619 | 33 € |
66° | Peppe1890 | 608 | 33 € |
67° | pablo74 | 606 | 33 € |
68° | montemassi00 | 592 | 33 € |
69° | dechiara2022 | 586 | 33 € |
70° | Francesco2022 | 579 | 30 € |
71° | edolo72 | 578 | 30 € |
72° | crispo73 | 552 | 30 € |
73° | galdi84 | 537 | 30 € |
74° | teresa31 | 518 | 30 € |
75° | arcudigiov | 506 | 30 € |
76° | tristano54 | 504 | 30 € |
77° | glsuper81 | 497 | 30 € |
78° | pia9898 | 470 | 30 € |
79° | entrobar | 468 | 30 € |
80° | ippolito78 | 454 | 26 € |
81° | Tasmania | 450 | 26 € |
82° | agv99 | 435 | 26 € |
83° | Vercia | 426 | 26 € |
84° | mariact | 426 | 26 € |
85° | enzo500 | 422 | 26 € |
86° | Pieraccini92 | 417 | 26 € |
87° | schumi243 | 410 | 26 € |
88° | klas1900 | 401 | 26 € |
89° | Domenicotino | 351 | 26 € |
90° | Damianovic7 | 347 | 23 € |
91° | Robymassi | 344 | 23 € |
92° | angeltesta | 332 | 23 € |
93° | vincenzocavallo98 | 319 | 23 € |
94° | nitrato76 | 315 | 23 € |
95° | Anna.rotondi | 313 | 23 € |
96° | stefano02 | 313 | 23 € |
97° | Magli87 | 305 | 23 € |
98° | nepx10 | 302 | 23 € |
99° | meniello | 292 | 20 € |
100° | baccelliere2002 | 288 | 20 € |
101° | Ninoromano | 279 | 20 € |
102° | lucad85 | 271 | 20 € |
103° | marioiavarone | 268 | 20 € |
104° | DMR1969 | 260 | 20 € |
105° | bigdevastato | 255 | 20 € |
106° | Checheccopazzo87 | 245 | 20 € |
107° | brizio91 | 240 | 20 € |
108° | dacuti2002 | 230 | 20 € |
109° | capone75 | 220 | 18 € |
110° | thebax | 218 | 18 € |
111° | enzobet88 | 199 | 18 € |
112° | marinelli87 | 169 | 18 € |
113° | gerrycoppo | 164 | 18 € |
114° | p.barisano | 154 | 18 € |
115° | Allinside | 150 | 18 € |
116° | vinciguerra98 | 148 | 18 € |
117° | raffapre1 | 141 | 18 € |
118° | antopica | 135 | 16 € |
119° | Arduan | 129 | 16 € |
120° | moanasatine | 128 | 16 € |
121° | giogio33 | 96 | 16 € |
122° | Tureporto13 | 84 | 16 € |
123° | Gabrielli1 | 83 | 16 € |
124° | marchisiolove | 77 | 16 € |
125° | step87 | 64 | 16 € |
126° | Oracolo1 | 50 | 16 € |
127° | siepe22 | 47 | 16 € |
128° | Sissi13 | 38 | 16 € |
129° | Soufiane55 | 33 | 14 € |
130° | Flux | 31 | 14 € |
131° | Peppeab93 | 28 | 14 € |
132° | martysavo | 25 | 14 € |
133° | Tobi89 | 24 | 14 € |
134° | challenge16 | 23 | 14 € |
135° | pota86 | 19 | 14 € |
136° | fargio | 16 | 14 € |
137° | VALDO0691 | 14 | 14 € |
138° | Zuma99 | 9 | 12 € |
139° | Shayko91 | 8 | 12 € |
140° | Busny89 | 6 | 12 € |
141° | Giuliorox1990 | 6 | 12 € |
142° | GreyW19 | 6 | 12 € |
143° | Alfredo430 | 6 | 12 € |
144° | sprangone | 6 | 12 € |
145° | linda83 | 5 | 12 € |
146° | Ervla1990 | 5 | 12 € |
147° | Solito12 | 5 | 12 € |
148° | Danielefbf72 | 4 | 12 € |
149° | Ciroscassino | 4 | 10 € |
150° | Cuciucuciu | 4 | 10 € |
151° | mistery78 | 4 | 10 € |
152° | sassu1990 | 4 | 10 € |
153° | Pietrocutuli01 | 3 | 10 € |
154° | Alessandro93x | 3 | 10 € |
155° | Fouzia00 | 3 | 10 € |
156° | Pellegrini91 | 3 | 10 € |
157° | Belloc74 | 3 | 10 € |
158° | Miguel200 | 2 | 10 € |
159° | Pursennid | 2 | 8 € |
160° | Huracan81 | 2 | 8 € |
161° | Lechiffre888 | 2 | 8 € |
162° | dlarocca | 2 | 8 € |
163° | Danilone1987 | 2 | 8 € |
164° | Pino1312 | 1 | 8 € |
165° | Tessit9 | 1 | 8 € |
166° | Leosib85 | 1 | 8 € |
167° | Maskalzone73 | 1 | 8 € |
168° | tonyug76 | 1 | 8 € |
169° | Ale8415 | 1 | 8 € |
Aggiornato al 28/04/2022
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | gxmartino | 32552 | 220 € |
2° | Ivano.73 | 24030 | 180 € |
3° | nicpil | 19035 | 160 € |
4° | sikelios | 7441 | 150 € |
5° | GINO1975 | 6253 | 140 € |
6° | monaco2021 | 5499 | 130 € |
7° | marghella77 | 4683 | 120 € |
8° | pellegrino97 | 4068 | 115 € |
9° | Persico2021 | 3637 | 110 € |
10° | gerardo15 | 3393 | 105 € |
11° | NICO621 | 2495 | 100 € |
12° | frandesi-1 | 2177 | 90 € |
13° | franco6767 | 2169 | 90 € |
14° | Lupo009 | 2134 | 80 € |
15° | LIGUORI2022 | 2071 | 80 € |
16° | galasso2022 | 2012 | 70 € |
17° | roccosm72 | 1923 | 70 € |
18° | ans58 | 1859 | 60 € |
19° | torrese83 | 1775 | 60 € |
20° | Zerozero | 1750 | 50 € |
21° | Snappotutto | 1410 | 50 € |
22° | carmine17 | 1313 | 50 € |
23° | gianluca19 | 1302 | 50 € |
24° | Emiliano771 | 1265 | 40 € |
25° | ilbene101 | 1192 | 40 € |
26° | miarelli | 1124 | 40 € |
27° | antoniot68 | 1073 | 40 € |
28° | ben1997 | 1054 | 30 € |
29° | luigi07 | 1015 | 30 € |
30° | CoWboy67 | 1008 | 30 € |
31° | marpione81 | 1008 | 20 € |
32° | michael1990 | 932 | 20 € |
33° | dipane70 | 874 | 20 € |
34° | lucy74 | 688 | 20 € |
35° | nicolotto1912 | 640 | 20 € |
36° | pippo | 634 | 15 € |
37° | mascolo90 | 619 | 15 € |
38° | pablo74 | 606 | 15 € |
39° | Francesco2022 | 579 | 15 € |
40° | galdi84 | 537 | 12 € |
41° | tristano54 | 504 | 12 € |
42° | pia9898 | 470 | 12 € |
43° | agv99 | 435 | 12 € |
44° | Vercia | 426 | 10 € |
45° | Pieraccini92 | 417 | 10 € |
46° | klas1900 | 401 | 10 € |
47° | Domenicotino | 351 | 10 € |
48° | Damianovic7 | 347 | 10 € |
49° | abdim93 | 344 | 10 € |
50° | angeltesta | 332 | 10 € |
51° | Munnezz | 327 | 9 € |
52° | nitrato76 | 315 | 9 € |
53° | Magli87 | 305 | 9 € |
54° | nepx10 | 302 | 9 € |
55° | Ninoromano | 279 | 8 € |
56° | Zio75 | 241 | 8 € |
57° | anna.rotondi | 232 | 8 € |
58° | vane79 | 152 | 8 € |
59° | Marcolino27 | 147 | 8 € |
60° | moanasatine | 128 | 8 € |
61° | ALLINSIDE | 119 | 7 € |
62° | gabrielli1 | 52 | 7 € |
63° | Oracolo1 | 50 | 7 € |
64° | Tureporto13 | 45 | 7 € |
65° | Sissi13 | 35 | 5 € |
66° | Lascala13 | 33 | 5 € |
67° | siepe22 | 28 | 5 € |
68° | P.barisano | 26 | 5 € |
69° | enzobet88 | 20 | 5 € |
70° | pota86 | 19 | 5 € |
Aggiornato al 21/04/2022
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | minieri2022 | 23547 | 220 € |
2° | abdim93 | 23407 | 180 € |
3° | Ivano.73 | 16068 | 160 € |
4° | Lamusta | 8217 | 150 € |
5° | peppepav93 | 8175 | 140 € |
6° | Lukesky28 | 6783 | 130 € |
7° | mamma73 | 6319 | 120 € |
8° | davides80 | 5801 | 115 € |
9° | Pomata88 | 4391 | 110 € |
10° | lello78 | 4263 | 105 € |
11° | galasso2022 | 3918 | 100 € |
12° | roccosm72 | 3338 | 90 € |
13° | pellegrino97 | 2614 | 90 € |
14° | stellina67 | 2286 | 80 € |
15° | carmine17 | 1987 | 80 € |
16° | sikelios | 1825 | 70 € |
17° | fernandello | 1590 | 70 € |
18° | pizzo70 | 1547 | 60 € |
19° | gheorghe1977 | 1361 | 60 € |
20° | salv23 | 1258 | 50 € |
21° | nicpil | 1237 | 50 € |
22° | killer90 | 1065 | 50 € |
23° | gigi9191 | 1035 | 50 € |
24° | ilbene100 | 776 | 40 € |
25° | krasniqi02 | 769 | 40 € |
26° | Zio75 | 763 | 40 € |
27° | dortenzio88 | 753 | 40 € |
28° | imperialpark | 656 | 30 € |
29° | Novi62 | 628 | 30 € |
30° | Peppe1890 | 608 | 30 € |
31° | montemassi00 | 592 | 20 € |
32° | dechiara2022 | 586 | 20 € |
33° | edolo72 | 578 | 20 € |
34° | colombiano7 | 567 | 20 € |
35° | crispo73 | 552 | 20 € |
36° | Marcolino27 | 532 | 15 € |
37° | teresa31 | 518 | 15 € |
38° | arcudigiov | 506 | 15 € |
39° | torrese83 | 499 | 15 € |
40° | entrobar | 468 | 12 € |
41° | ippolito78 | 454 | 12 € |
42° | mariact | 426 | 12 € |
43° | enzo500 | 422 | 12 € |
44° | Robymassi | 344 | 10 € |
45° | vincenzocavallo98 | 319 | 10 € |
46° | stefano02 | 313 | 10 € |
47° | Munnezz | 303 | 10 € |
48° | meniello | 292 | 10 € |
49° | baccelliere2002 | 288 | 10 € |
50° | lucad85 | 271 | 10 € |
51° | marioiavarone | 268 | 9 € |
52° | DMR1969 | 260 | 9 € |
53° | bigdevastato | 255 | 9 € |
54° | Checheccopazzo87 | 245 | 9 € |
55° | brizio91 | 240 | 8 € |
56° | dacuti2002 | 230 | 8 € |
57° | capone75 | 220 | 8 € |
58° | thebax | 218 | 8 € |
59° | enzobet88 | 179 | 8 € |
60° | marinelli87 | 169 | 8 € |
61° | vinciguerra98 | 148 | 7 € |
62° | raffapre1 | 141 | 7 € |
63° | antopica | 135 | 7 € |
64° | Arduan | 129 | 7 € |
65° | sofiaelena15 | 128 | 5 € |
66° | P.barisano | 127 | 5 € |
67° | vane79 | 103 | 5 € |
68° | giogio33 | 96 | 5 € |
69° | Gerrycoppo | 84 | 5 € |
70° | step87 | 64 | 5 € |
Aggiornata al 14/04/22
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | sofiaelena15 | 10263 | 220 € |
2° | Mamma73 | 6800 | 180 € |
3° | colombiano7 | 3620 | 160 € |
4° | sikelios | 2665 | 150 € |
5° | Ivano.73 | 2090 | 140 € |
6° | vane79 | 1471 | 130 € |
7° | torrese83 | 1128 | 120 € |
8° | pellegrino97 | 1053 | 115 € |
9° | franco6767 | 997 | 110 € |
10° | Lascala13 | 700 | 105 € |
11° | glsuper81 | 497 | 100 € |
12° | Tasmania | 450 | 90 € |
13° | schumi243 | 410 | 90 € |
14° | Zio75 | 303 | 80 € |
15° | Marcolino27 | 207 | 80 € |
16° | Marghella77 | 205 | 70 € |
17° | Anna.rotondi | 81 | 70 € |
18° | gerrycoppo | 80 | 60 € |
19° | marchisiolove | 77 | 60 € |
20° | Tureporto13 | 39 | 50 € |
21° | Soufiane55 | 33 | 50 € |
22° | Allinside | 31 | 50 € |
23° | Gabrielli1 | 31 | 50 € |
24° | Flux | 31 | 40 € |
25° | Peppeab93 | 28 | 40 € |
26° | martysavo | 25 | 40 € |
27° | Tobi89 | 24 | 40 € |
28° | challenge16 | 23 | 30 € |
29° | siepe22 | 19 | 30 € |
30° | fargio | 16 | 30 € |
31° | VALDO0691 | 14 | 20 € |
32° | Zuma99 | 9 | 20 € |
33° | Shayko91 | 8 | 20 € |
34° | Busny89 | 6 | 20 € |
35° | GreyW19 | 6 | 20 € |
36° | Giuliorox1990 | 6 | 15 € |
37° | Alfredo430 | 6 | 15 € |
38° | sprangone | 6 | 15 € |
39° | Solito12 | 5 | 15 € |
40° | linda83 | 5 | 12 € |
41° | Ervla1990 | 5 | 12 € |
42° | mistery78 | 4 | 12 € |
43° | Ciroscassino | 4 | 12 € |
44° | Cuciucuciu | 4 | 10 € |
45° | sassu1990 | 4 | 10 € |
46° | Danielefbf72 | 4 | 10 € |
47° | Alessandro93x | 3 | 10 € |
48° | Belloc74 | 3 | 10 € |
49° | Pellegrini91 | 3 | 10 € |
50° | Sissi13 | 3 | 10 € |
51° | Pietrocutuli01 | 3 | 9 € |
52° | Fouzia00 | 3 | 9 € |
53° | Huracan81 | 2 | 9 € |
54° | Pursennid | 2 | 9 € |
55° | Lechiffre888 | 2 | 8 € |
56° | Danilone1987 | 2 | 8 € |
57° | Miguel200 | 2 | 8 € |
58° | dlarocca | 2 | 8 € |
59° | Maskalzone73 | 1 | 8 € |
60° | p.barisano | 1 | 8 € |
61° | tonyug76 | 1 | 7 € |
62° | Ale8415 | 1 | 7 € |
63° | Tessit9 | 1 | 7 € |
64° | Leosib85 | 1 | 7 € |
65° | Pino1312 | 1 | 5 € |
Dal 13 al 19 Giugno
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | lucy74 | 3245 | 325 € |
2° | papanon90 | 835 | 84 € |
3° | deframarconi | 809 | 81 € |
4° | carsol96 | 634 | 64 € |
5° | sikelios | 527 | 53 € |
6° | francesco69x | 495 | 50 € |
7° | ale110 | 441 | 45 € |
8° | laziale101 | 309 | 31 € |
9° | ALLINSIDE | 302 | 31 € |
10° | maioranto | 282 | 29 € |
11° | marcoff | 274 | 28 € |
12° | mods1919 | 216 | 22 € |
13° | principe80 | 173 | 18 € |
14° | mercedes24 | 172 | 18 € |
15° | agv99 | 169 | 18 € |
16° | Peppeab93 | 160 | 16 € |
17° | fuoco93 | 128 | 13 € |
18° | DANIEL888 | 71 | 8 € |
19° | Ginger | 68 | 7 € |
20° | alesmr00 | 65 | 7 € |
21° | Marcolino27 | 63 | 7 € |
22° | portierone95 | 44 | 5 € |
23° | umbypizza | 36 | 4 € |
24° | dylandog83 | 27 | 3 € |
25° | pellegrino97 | 27 | 3 € |
26° | step87 | 25 | 3 € |
27° | donato1969 | 20 | 2 € |
28° | maria76 | 12 | 2 € |
29° | TOBI89 | 10 | 2 € |
30° | caccavella96 | 9 | 1 € |
31° | nicola1175 | 9 | 1 € |
32° | pakobalu | 9 | 1 € |
33° | franco6767 | 7 | 1 € |
34° | kianozzatm99 | 7 | 1 € |
35° | AGV98 | 1 | 1 € |
Rank | Bonus |
1° | 500 € |
2° | 320 € |
3° | 200 € |
4° | 100 € |
5° | 80 € |
6° | 60 € |
7° | 40 € |
8° | 30 € |
9° | 25 € |
10°-15° | 20 € |
16° – 20° | 15 € |
21° – 30° | 10 € |
31°-100° | 5 € |
Classifica Finale
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | mariani53 | 391200 | 400 € |
2° | Alessiooo90 | 264135 | 300 € |
3° | alecinese | 221463 | 240 € |
4° | zhu1981 | 169186 | 190 € |
5° | patty62 | 156494 | 150 € |
6° | palmese79 | 106541 | 135 € |
7° | Bicchio94 | 102835 | 115 € |
8° | lello78 | 99386 | 100 € |
9° | borrelli21 | 98574 | 90 € |
10° | alessiococo | 91470 | 80 € |
11° | IVAR72 | 70554 | 80 € |
12° | sagliocchi | 69398 | 75 € |
13° | suazo1978 | 67046 | 75 € |
14° | Ricciardelli1975 | 59855 | 75 € |
15° | sasypane69 | 59592 | 70 € |
16° | ricky10 | 59331 | 70 € |
17° | gxmartino | 58287 | 70 € |
18° | Magli87 | 55646 | 65 € |
19° | giugliano00 | 55019 | 65 € |
20° | scalzoneg | 54553 | 65 € |
21° | chantal1986 | 54023 | 65 € |
22° | Moris | 53715 | 60 € |
23° | trolland | 53106 | 60 € |
24° | grazi90 | 52394 | 60 € |
25° | alex70 | 52186 | 60 € |
26° | nigro1997 | 48341 | 60 € |
27° | pioquaglia | 46844 | 60 € |
28° | BrunoDiaco | 46316 | 55 € |
29° | gattanera83 | 45820 | 55 € |
30° | Acc01 | 45574 | 55 € |
31° | alfiogra71 | 42984 | 55 € |
32° | luigi0074 | 42331 | 50 € |
33° | palestrato1986 | 42330 | 50 € |
34° | Diego65 | 41038 | 50 € |
35° | fspingola22 | 40721 | 50 € |
36° | susy83 | 39656 | 50 € |
37° | GUNORD84 | 39650 | 50 € |
38° | ngmarrandino89 | 39614 | 45 € |
39° | pisacane85 | 39281 | 45 € |
40° | ammirato79 | 38870 | 45 € |
41° | FRA250900 | 38264 | 45 € |
42° | marisa976 | 37622 | 45 € |
43° | carsol96 | 37561 | 45 € |
44° | cottone72 | 37369 | 40 € |
45° | ninochierc | 37202 | 40 € |
46° | Marco85sa | 36726 | 40 € |
47° | Diego86caserta | 35725 | 40 € |
48° | fontana72 | 35496 | 40 € |
49° | memme82 | 34887 | 40 € |
50° | alberrto65 | 34463 | 40 € |
51° | monaco2021 | 34422 | 40 € |
52° | Fabio831 | 34131 | 35 € |
53° | espovale80 | 33958 | 35 € |
54° | leomessina | 33704 | 35 € |
55° | bruscomanu | 33124 | 35 € |
56° | antonioderos90 | 33097 | 35 € |
57° | marlus | 32404 | 35 € |
58° | markdd93 | 32348 | 30 € |
59° | tristano54 | 32241 | 30 € |
60° | francescovignes | 31500 | 30 € |
61° | vivicr7 | 30794 | 30 € |
62° | Pasqualebet10 | 30268 | 30 € |
63° | abatiello02 | 30258 | 30 € |
64° | mario86 | 30063 | 30 € |
65° | nottambulo76 | 29400 | 30 € |
66° | Musolino | 28884 | 25 € |
67° | cicogna65 | 28480 | 25 € |
68° | gbig | 28084 | 25 € |
69° | valentino85 | 27918 | 25 € |
70° | Rosabet10 | 27365 | 25 € |
71° | paretano100 | 26654 | 25 € |
72° | Elena.perfetto4 | 26288 | 20 € |
73° | pia9898 | 26245 | 20 € |
74° | vipera98 | 26185 | 20 € |
75° | elisabetta81 | 25342 | 20 € |
76° | Rosetta3 | 25262 | 20 € |
77° | sabatino1984 | 24449 | 20 € |
78° | concy081 | 24164 | 20 € |
79° | ippolito78 | 23947 | 20 € |
80° | principe80 | 23905 | 15 € |
81° | Ggianmariomar92 | 23798 | 15 € |
82° | manuelpolito | 23588 | 15 € |
83° | fomm95 | 22850 | 15 € |
84° | iovine2 | 22726 | 15 € |
85° | castello2022 | 22710 | 15 € |
86° | agostino88 | 22647 | 15 € |
87° | robertacurti76 | 22599 | 10 € |
88° | giuseppe24 | 22403 | 10 € |
89° | Novi62 | 22013 | 10 € |
90° | antonio9 | 21696 | 10 € |
91° | geana50 | 21619 | 10 € |
92° | vince97 | 21565 | 10 € |
93° | Testagialla46 | 21458 | 5 € |
94° | nuzzo73 | 21445 | 5 € |
95° | enzo954 | 21337 | 5 € |
96° | emifrago | 21014 | 5 € |
97° | Luisa82 | 20945 | 5 € |
98° | NGDALESSIO71 | 20690 | 5 € |
99° | thebax | 20527 | 5 € |
100° | tardelli1977 | 20393 | 5 € |
101° | susy90 | 20369 | 0 € |
102° | maggini48 | 20334 | 0 € |
103° | FIURER | 20258 | 0 € |
104° | vannijuventino | 20180 | 0 € |
105° | Sasa1972 | 20000 | 0 € |
106° | selmani94 | 19961 | 0 € |
107° | portiere | 19917 | 0 € |
108° | antopica | 19881 | 0 € |
109° | catiagab | 19854 | 0 € |
110° | simonecaporali | 19799 | 0 € |
111° | franco506 | 19707 | 0 € |
112° | meneri2 | 19546 | 0 € |
113° | Arduan | 19513 | 0 € |
114° | enzino98 | 19465 | 0 € |
115° | lucio82 | 19372 | 0 € |
116° | michael1990 | 19182 | 0 € |
117° | annaperilli71 | 19176 | 0 € |
118° | Corpus | 19170 | 0 € |
119° | tony69 | 18880 | 0 € |
120° | fsereno71 | 18735 | 0 € |
121° | entrobar | 18557 | 0 € |
122° | sandrodellasala | 18537 | 0 € |
123° | carravieri81 | 18511 | 0 € |
124° | marconato | 18475 | 0 € |
125° | umbypizza | 18351 | 0 € |
126° | bianco99 | 18063 | 0 € |
127° | massimo121 | 18043 | 0 € |
128° | RINORAISE | 18005 | 0 € |
129° | federicocdm00 | 17962 | 0 € |
130° | giusti2021 | 17933 | 0 € |
PLAYTECH PARTY; PLAYTECH STAR & PLAYTECH FUN
Rank | Premio |
1° | 220 € |
2° | 180 € |
3° | 160 € |
4° | 150 € |
5° | 140 € |
6° | 130 € |
7° | 120 € |
8° | 115 € |
9° | 110 € |
10° | 105 € |
11° | 100 € |
12°-13° | 90 € |
14°-15° | 80 € |
16°-17° | 70 € |
18°-19° | 60 € |
20°-23° | 50 € |
24°-27° | 40 € |
28°-30° | 30 € |
31°-35° | 20 € |
36°-39° | 15 € |
40°-43° | 12 € |
44°-50° | 10 € |
51°-54° | 9 € |
55°-60° | 8 € |
61°-64° | 7 € |
65°-70° | 5 € |
PLAYTECH BIG RACE
Rank | Premio |
1° | 250 € |
2° | 200 € |
3° | 170 € |
4° | 150 € |
5° | 135 € |
6° | 120 € |
7° | 110 € |
8° | 100 € |
9° | 90 € |
10° | 85 € |
11° | 80 € |
12° | 75 € |
13° | 70 € |
14°-17° | 65 € |
18°-23° | 60 € |
21°-28° | 55 € |
29°-33° | 50 € |
34°-38° | 45 € |
39°-47° | 40 € |
48°-59° | 36 € |
60°-69° | 33 € |
70°-79° | 30 € |
80°-89° | 26 € |
90°-98° | 23 € |
99°-108° | 20 € |
109°-117° | 18 € |
118°-128° | 16 € |
129°-137° | 14 € |
138°-148° | 12 € |
149°-158° | 10 € |
159°-169° | 8 € |
170°-179° | 6 € |
180°-189° | 4 € |
190°-200° | 2 € |
Rank | Bonus |
1° | 900 € |
2° | 700 € |
3° | 500 € |
4° – 5° | 200 € |
6° – 9° | 100 € |
10° – 15° | 50 € |
16° – 20° | 40 € |
21° – 50° | 20 € |
51° – 100° | 10 € |
101° – 200° | 5 € |
Aggiornata al 17/02/2022