Masters of Fun: La promozione è valida dal 25 Agosto 2022.
Atmosfere fresche e accattivanti ed un corposo montepremi, per tutti quelli che decideranno di raccogliere la sfida lanciata da Masters of Fun, la nuova promozione che ti permette di concorrere per uno dei 100 bonus in palio per un valore complessivo del montepremi di 2.000 euro.
Sei le slot che garantiscono i punti utili a scalare la classifica collegata: El Paso Gold, Joker’s Luck Deluxe, Wild Wild Cash Out, Inca Gems, Big Buffalo, Combat Masters

VISUALIZZA PAYOUT
La classifica sarà aggiornata dopo le 10.00 di ogni giorno.
POSIZIONE | NICKNAME | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1 | ROMANIA1248 | 218971 |
2 | JHSAFBDSGFSGD | 98887 |
3 | LAUTARO22 | 52016 |
4 | PSZAMPARO | 50599 |
5 | MEGA74 | 48871 |
6 | ORLY29 | 34435 |
7 | GL31 | 32713 |
8 | MSCDANIELA | 31286 |
9 | GABRYT87 | 20505 |
10 | JINGJIN | 19501 |
11 | XXXCALISTEXXX | 18619 |
12 | GIOVANUZZO75 | 15665 |
13 | GIOVAROTUN1 | 15125 |
14 | BOFODAY89 | 14498 |
15 | PIDDI2022 | 14196 |
16 | UNDERTOW | 13858 |
17 | SSLUPOS00 | 13388 |
18 | IVANO222 | 13373 |
19 | PAZZARIA123 | 13353 |
20 | FRANCSANGA0 | 12935 |
21 | 88MANUEL | 12703 |
22 | DA7777 | 12441 |
23 | CRUCI90 | 12390 |
24 | FILITMAX | 12092 |
25 | WAL74556234 | 11972 |
26 | EMIDIO71 | 10959 |
27 | THE___LAST__HERO97 | 10789 |
28 | JACK2633 | 10699 |
29 | SERGHIGNO14 | 10285 |
30 | STEFAROMAN3 | 10200 |
31 | ALELUS68 | 10159 |
32 | FAMMI | 9858 |
33 | LASBET187 | 9473 |
34 | GIUSEPPEC94 | 9328 |
35 | XGABIBBO2X | 9191 |
36 | DAVIDE730 | 9102 |
37 | FRANMA00 | 9040 |
38 | SEPMA | 8283 |
39 | PEPPEGIANN | 7924 |
40 | VIKING156 | 7908 |
41 | LUCIO108500 | 7674 |
42 | LANDI1993 | 7350 |
43 | FERLUC274 | 7010 |
44 | BARBI1500 | 6965 |
45 | CRISMAN69 | 6797 |
46 | BEASAMU71 | 6743 |
47 | SORRENTINA6812 | 6738 |
48 | RI0GRANDE | 6685 |
49 | CARMPARR | 6680 |
50 | MAR_FAB_57 | 6589 |
51 | SILVIAP59 | 6580 |
52 | DIAMANTI10 | 6501 |
53 | PRETE_84 | 6479 |
54 | KLARIS81 | 6450 |
55 | QUIPERCASO | 6202 |
56 | GRASCIELLA1983 | 6157 |
57 | MILAGROS | 6148 |
58 | IAFFIU88 | 6105 |
59 | SALVO767676 | 5972 |
60 | 76LUNA | 5972 |
61 | MAXCIAVA78 | 5954 |
62 | MILAN8282 | 5943 |
63 | AAAA1999 | 5922 |
64 | BINARE | 5727 |
65 | BAMBONE | 5695 |
66 | LETI12 | 5676 |
67 | KGEGE75 | 5595 |
68 | 049_MAT_765 | 5534 |
69 | IMCRAZY83 | 5522 |
70 | GIANLVIZZI00 | 5454 |
71 | GIOVFIGOCXXXXX | 5431 |
72 | 51670ADOMI | 5407 |
73 | BELLODINOTTE85 | 5369 |
74 | AGENTE007BN | 5337 |
75 | PIXX1 | 5237 |
76 | TURZON1971 | 5175 |
77 | MZZZZCORRRY | 5175 |
78 | THE_POKERJOLLY | 5125 |
79 | IATTUNEURU | 5119 |
80 | AURMARC | 5092 |
81 | FABIO8810 | 5026 |
82 | GIUSESERAF5200 | 5002 |
83 | MAURI_CAP | 4979 |
84 | WOMER | 4944 |
85 | SIMONE824 | 4917 |
86 | NIKOTAVERNA | 4878 |
87 | ASTI06 | 4824 |
88 | LANZOLLAGA | 4804 |
89 | ASSODIROSE99 | 4742 |
90 | SIMEONI | 4720 |
91 | MASSI072 | 4590 |
92 | PETTIROSSO63 | 4578 |
93 | LEO072000 | 4575 |
94 | XHANI | 4499 |
95 | TROPEASAVERIO | 4481 |
96 | DATRIXS | 4466 |
97 | GIANCARLO28 | 4453 |
98 | ANTONIETTAXX87 | 4444 |
99 | DOLECTTO | 4430 |
100 | QUN888 | 4416 |
101 | LACERCA | 4399 |
102 | MARIO590 | 4391 |
103 | SAMY1975 | 4313 |
104 | ALESSIO1489 | 4294 |
105 | KUKES | 4288 |
106 | MUSADR2711 | 4282 |
107 | INES0000 | 4220 |
108 | 99BOMBER | 4161 |
109 | SEMMY78 | 4111 |
110 | NICCIO86 | 4017 |
111 | PESCEPOKERRT76 | 4004 |
112 | CAPP01 | 3975 |
113 | BA5398 | 3963 |
114 | VIVALUPILU | 3896 |
115 | LACERDA82 | 3868 |
116 | MAURI8721 | 3857 |
117 | PUNTOVERDE2 | 3833 |
118 | SABRINA1995 | 3830 |
119 | VISIDORO | 3828 |
120 | COMPFIL | 3822 |
121 | TAMUDO87 | 3814 |
122 | CRISTACCOR | 3811 |
123 | ANGRUTIG1 | 3799 |
124 | ZIOZIOTT | 3721 |
125 | UED122 | 3714 |
126 | _TONIO_DEL_MAGO | 3653 |
127 | FORTUNA320 | 3645 |
128 | THEKINGKING | 3618 |
129 | PEPSI014 | 3606 |
130 | SBAMM | 3593 |
131 | LATORREAGOS00 | 3565 |
132 | SUDSALENTO85 | 3447 |
133 | MILLY1961 | 3436 |
134 | ONESTO64 | 3429 |
135 | GIOVANNAR | 3389 |
136 | VERDI400 | 3381 |
137 | GIOVAGIANC1 | 3352 |
138 | PANIFICIO08 | 3349 |
139 | OSSOBUCO88 | 3324 |
140 | FALKO84 | 3292 |
141 | KIZZO91 | 3291 |
142 | 1JOLLY | 3282 |
143 | DADDINAA | 3277 |
144 | CATARINI | 3271 |
145 | VEGAS139 | 3256 |
146 | FLOAND294 | 3254 |
147 | SALVASCIOR0 | 3245 |
148 | ANTONIO2926 | 3227 |
149 | DUSCA70 | 3226 |
150 | MAGIC344 | 3216 |
151 | PAGNOTTINA | 3188 |
152 | ZAAC81 | 3186 |
153 | _VABBECIAO_ | 3178 |
154 | MASSIMO7649 | 3164 |
155 | FRECCIADOROO | 3162 |
156 | STEANT273 | 3139 |
157 | PAZZOPIZZA | 3133 |
158 | HD219 | 3106 |
159 | TOMMINARDU00 | 3100 |
160 | CRISTIAN_100 | 3068 |
161 | PEPP86 | 3046 |
162 | ROSIBAST034 | 3003 |
163 | SERIO1313 | 2974 |
164 | VINCY775 | 2970 |
165 | OLTRE19 | 2964 |
166 | TORE79000 | 2949 |
167 | PUNTOOCOMM | 2945 |
168 | TOMMAMASTR2 | 2935 |
169 | SHARKDELLANOTTE | 2908 |
170 | FRULLATO10 | 2868 |
171 | CIRASO77 | 2866 |
172 | ROCCO_1973 | 2865 |
173 | FRANCOMILAN0 | 2828 |
174 | VIT70 | 2809 |
175 | PAPII | 2808 |
176 | KLA10 | 2806 |
177 | CRISTISTEFY | 2805 |
178 | BRUFEDE97 | 2782 |
179 | 365_CAR_017 | 2781 |
180 | KING_ARTUR | 2768 |
181 | PEPITAS88 | 2735 |
182 | 463_VIN_456 | 2721 |
183 | ALLENATO71 | 2698 |
184 | 56877PDEROSA | 2678 |
185 | MASI12 | 2678 |
186 | GIANLUIGI11 | 2676 |
187 | DARIUCCIO44 | 2663 |
188 | ORAZIOCASTA75 | 2658 |
189 | GIORGINO08 | 2626 |
190 | NICOREZ | 2607 |
191 | SIMONGE96 | 2598 |
192 | PIRRI21 | 2582 |
193 | 123SUPER123 | 2581 |
194 | JOKERZZZ12 | 2576 |
195 | GIO99835 | 2561 |
196 | BUSNAGHI83 | 2557 |
197 | SPIN81X | 2554 |
198 | TONZA | 2526 |
199 | POKERINA86 | 2518 |
200 | PAOLO197301 | 2505 |
Termini & Condizioni
1. La promozione Masters of Fun è attiva dalle 12:00 di giovedì 25 agosto 2022 e fino alle 23:59 di mercoledì 31 agosto 2022.
2. Per poter accumulare punti e scalare la classifica, è necessario accumulare giocate nel periodo stabilito alle seguenti slot: El Paso Gold, Joker’s Luck Deluxe, Wild Wild Cash Out, Inca Gems, Big Buffalo, Combat Masters.
3. I punti saranno assegnati al tasso di 1€. Una volta effettuati spin dal valore totale di 1€, sarà assegnato un punto. Il piazzamento dei giocatori nella competizione verrà indicato in una classifica in ordine decrescente. Le posizioni nella classifica verranno determinate in base al numero di punti accumulati sulla base delle giocate effettuate. Per entrare in classifica, è necessario accumulare giocate per un minimo di 1€ cumulativo sulle slot in promozione.
4. Saranno validi tutti gli spin effettuati sulle slot citate, sia se effettuati da desktop che da dispositivi mobile.
5. Gli spin realizzati con fondi bonus non saranno validi per il calcolo del punteggio.
6. L’importo totale dei bonus in palio è di 2.000€. I primi 100 giocatori che al termine del periodo promozionale indicato avranno accumulato il maggior numero di punti possono vincere una parte di tale importo a seconda della loro posizione in classifica.
7. La classifica sarà visualizzabile sul sito e sarà aggiornata nei seguenti giorni (lun-ven) del periodo promozionale. La classifica definitiva sarà quella pubblicata al termine del periodo indicato.
8. Ogni vincitore riceverà l’accredito sotto forma di Ecoupon entro le 72 ore successive alla fine della gara.
9. I bonus accreditati in relazione a questa promozione risultano spendibili dal primo accesso utile sulle slot El Paso Gold, Joker’s Luck Deluxe, Wild Wild Cash Out, Inca Gems, Big Buffalo, Combat Masters e saranno validi per 7 giorni dal momento in cui sono assegnati.
10. Al termine dei 7 giorni, il bonus non risulterà più spendibile.
11. Il bonus non è prelevabile. Le eventuali vincite ottenute tramite il bonus potranno essere prelevate dal giocatore.
12. Nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento, due o più giocatori abbiano accumulato lo stesso punteggio, il giocatore che ha raggiunto per primo il punteggio in ordine temporale occuperà la posizione più alta in classifica. Le giocate che non avranno raggiunto il requisito minimo di spesa di 1€ cumulato fra gli spin effettuati sulle slot in promozione non verranno considerate nella definizione del punteggio provvisorio e/o definitivo.
13. Si applicano le regole generali del Casinò disponibili qui