Olympus Attack: La promozione è valida dal 19 Maggio 2022.
Ricca ed appassionante settimana per gli amanti delle slot grazie alla nuova promozione che distribuirà 150 bonus per un valore complessivo di ben 3.000 euro.
Sei le slot che garantiscono i punti utili a scalare la classifica collegata: Olympus, Special 7 reveal, Stellina reveal, Book of Cleopatra, Ghost House, Magic Garden.

VISUALIZZA PAYOUT
La classifica sarà aggiornata dopo le 10.00 di ogni giorno.
RANK | NICKNAME | SCORE |
---|---|---|
1 | TARCO90 | 34297 |
2 | ILARIA6971 | 25976 |
3 | SIMBA91 | 17447 |
4 | SANDIN78 | 16530 |
5 | FABIO8810 | 15782 |
6 | ANTONIO104104 | 14991 |
7 | ILTEXANO77 | 13045 |
8 | BRISCOLA1 | 11033 |
9 | CRISTISTEFY | 9499 |
10 | SLOTE | 9077 |
11 | FANTAMEN76 | 8957 |
12 | OLTRE19 | 8888 |
13 | PASQUALE0158 | 7658 |
14 | BLACKJACK2288 | 7454 |
15 | URS65 | 6743 |
16 | GALAXYBINGO001 | 6724 |
17 | POTEMA1973 | 5789 |
18 | ANGELACU | 5537 |
19 | GIANLFIORE4 | 5322 |
20 | JINGJIN | 5178 |
21 | BINGALAXY | 5004 |
22 | JEK911 | 4873 |
23 | CARLOMAGNO3 | 4746 |
24 | ZHANGJIANMIN | 4644 |
25 | SHOP65 | 4482 |
26 | LEANDFERAT0 | 4476 |
27 | ANTOCERA7 | 4406 |
28 | MANZ7800 | 4375 |
29 | MAXMARTE75 | 3950 |
30 | ALLENATO71 | 3945 |
31 | SASSA4588 | 3917 |
32 | GIAKU7700 | 3899 |
33 | MAURO19707 | 3643 |
34 | GIUSELIPER00 | 3589 |
35 | 0000000111111122222255555 | 3585 |
36 | ROBERTONE93 | 3499 |
37 | 41148GNAPOLITA | 3441 |
38 | ROSETTA31313 | 3391 |
39 | KING_ARTUR | 3297 |
40 | VELENAS82 | 3283 |
41 | CRISTISTEFY | 3231 |
42 | ALI1973 | 3230 |
43 | GATTO100029 | 3172 |
44 | ANTONMARCH7 | 3168 |
45 | KUKES | 3107 |
46 | SG_LEX78 | 3098 |
47 | TOMMAMASTR2 | 3095 |
48 | LASBET187 | 2890 |
49 | MASSI072 | 2850 |
50 | SSLUPOS00 | 2841 |
51 | ROBY9026 | 2719 |
52 | TAGANT189 | 2714 |
53 | MATTEO093 | 2586 |
54 | 69CIAZ69 | 2582 |
55 | GIOVANNINO4567 | 2563 |
56 | TIZIANOLUCIANI | 2555 |
57 | ACANFORA75 | 2552 |
58 | GEANA50 | 2532 |
59 | RIZZ1997 | 2523 |
60 | OASIS72 | 2416 |
61 | TORINO2020 | 2414 |
62 | PAOLOSPIRITO99 | 2383 |
63 | MIKYCAI | 2350 |
64 | SALVO1954 | 2338 |
65 | DINO800 | 2326 |
66 | ALFONSO6 | 2300 |
67 | MENEGHIN70 | 2299 |
68 | GIONNY19 | 2254 |
69 | MICIONERONE | 2201 |
70 | STEANT273 | 2177 |
71 | PANDA8230 | 2168 |
72 | FASCI62 | 2125 |
73 | ROSET56 | 2083 |
74 | PEUTECIA | 2068 |
75 | CLAUDIO250518 | 2060 |
76 | MARIAJ91 | 2059 |
77 | DANI121 | 2033 |
78 | ROSIBAST034 | 1975 |
79 | REINA86 | 1922 |
80 | ADV135GVFE | 1918 |
81 | RENZO1941 | 1912 |
82 | SPEEDYMARIANO | 1912 |
83 | AAASSS11 | 1899 |
84 | LELLO_81 | 1837 |
85 | HOLD79 | 1826 |
86 | PUNTOVERDE2 | 1825 |
87 | HIGTFEDLOT | 1776 |
88 | CAMILLA2709 | 1736 |
89 | PRINCIPE880 | 1733 |
90 | MAR_FAB_57 | 1692 |
91 | REDUCE0WB | 1672 |
92 | INTER1999 | 1655 |
93 | GERY2291 | 1599 |
94 | MICHEMORCI0 | 1580 |
95 | GRASSAUN | 1570 |
96 | MACISTE9819 | 1558 |
97 | BADD88 | 1554 |
98 | ELBOA27 | 1527 |
99 | BAR564 | 1512 |
100 | SERANT | 1512 |
101 | RIPA72 | 1485 |
102 | PIAZZAMAURIZIO00 | 1472 |
103 | PALE99 | 1460 |
104 | ARCOBALENO8266490 | 1456 |
105 | XSALENTOG7X | 1446 |
106 | MATTIA1009 | 1418 |
107 | STRAMBO05 | 1414 |
108 | KIKOS5432 | 1396 |
109 | BELSITO2400 | 1387 |
110 | MUSSITTA79 | 1385 |
111 | ENZOFUSCA00 | 1366 |
112 | MALGAV79 | 1364 |
113 | TURI0790 | 1360 |
114 | PIZZADIMARIO | 1359 |
115 | KIVESTRAMUORT | 1338 |
116 | COSEBY_91 | 1334 |
117 | AO7232514 | 1318 |
118 | AABBAROMAR | 1298 |
119 | PATRIZIO05 | 1291 |
120 | DZIGAVA | 1288 |
121 | BALLOTELLI123 | 1284 |
122 | CRISTIANXXXXX | 1283 |
123 | LADA111 | 1272 |
124 | AVRAI | 1270 |
125 | DAVIES50 | 1266 |
126 | RI0GRANDE | 1264 |
127 | VINCY775 | 1257 |
128 | PONTRA83 | 1240 |
129 | TONIO83 | 1237 |
130 | XXJOLLYXX | 1226 |
131 | PEPITAS88 | 1217 |
132 | ANGIOLETTO00 | 1216 |
133 | LMG1562FA | 1215 |
134 | PIPIA74 | 1198 |
135 | FIORAIO87 | 1192 |
136 | ANDREITO92 | 1179 |
137 | BOSSINO900 | 1176 |
138 | CASSONE91 | 1175 |
139 | GIUSED’ALE | 1171 |
140 | UNDERTOW | 1169 |
141 | CAUSIOSTEF | 1158 |
142 | LUZIO00 | 1158 |
143 | PAZZOPIZZA | 1153 |
144 | LUCADANIELE97 | 1153 |
145 | ERMARABOMBER | 1153 |
146 | AS1927ROMA | 1131 |
147 | ZAIDUNA | 1122 |
148 | LOPEZ1982 | 1104 |
149 | DJTOTO1 | 1099 |
150 | DIGAETANOP00 | 1098 |
151 | MATTEOVADRUCCI93 | 1098 |
152 | OSLIRAH | 1097 |
153 | LUCKYMILAN | 1084 |
154 | ANDRESOLLA00 | 1081 |
155 | FRANCESCONIC | 1081 |
156 | SELVAGGIO88 | 1081 |
157 | AVVOCATO228 | 1079 |
158 | ANDREGOOOOOL | 1079 |
159 | STEFANONUS | 1079 |
160 | _MARCO_78 | 1078 |
161 | SABRINA1995 | 1066 |
162 | NUNZIOERC6 | 1066 |
163 | GENTEDIMARE75 | 1054 |
164 | LORENGRASS1 | 1051 |
165 | PAOLETTO07121987 | 1039 |
166 | MANBATT8833 | 1039 |
167 | ASSO4X4 | 1037 |
168 | LEONASANCH00 | 1032 |
169 | DSSSSSSSSSS1212 | 1031 |
170 | PIETRA1984 | 1028 |
171 | KEVEN | 1026 |
172 | LANZOLLAGA | 1015 |
173 | SLOTPOKERVILLA | 1011 |
174 | MARIADEF | 1011 |
175 | WSCORCIA00 | 1004 |
176 | GLUCA1983 | 994 |
177 | NONNUNONNU | 991 |
178 | DIMIVIOLA | 986 |
179 | CANINO07 | 980 |
180 | TECCATECCA | 980 |
181 | PINCOPALLA97 | 978 |
182 | TFORTE | 975 |
183 | _SUPER91_ | 971 |
184 | _VABBECIAO_ | 968 |
185 | JACK2633 | 965 |
186 | 10PDA74 | 965 |
187 | SLOWFOX | 963 |
188 | DOMEEEEEEEEEEEEEEEE | 952 |
189 | ANTOEGRA | 950 |
190 | MIHAI79 | 948 |
191 | KETAMA1041 | 947 |
192 | BDYJ2016 | 928 |
193 | BRASILENA12345678 | 927 |
194 | MORGAN_1981 | 912 |
195 | NOMAR1978 | 907 |
196 | MIMI83 | 906 |
197 | CAMA90 | 902 |
198 | ADLZ2102 | 899 |
199 | ANNARELLA26 | 896 |
200 | 19ESTEBAN83 | 893 |
Termini & Condizioni
1. La promozione Olympus Attack è attiva dalle 12 di giovedì 19 maggio 2022 fino a alle 23:59 di mercoledì 25 maggio 2022.
2. Per poter accumulare punti e scalare la classifica, è necessario giocare nel periodo stabilito alle seguenti slot: Olympus, Special 7 reveal, Stellina reveal, Book of Cleopatra, Ghost House, Magic Garden.
3. I punti saranno assegnati al tasso di 1€. Una volta effettuati spin dal valore totale di 1€, sarà assegnato un punto. Il piazzamento dei giocatori nella competizione verrà indicato in una classifica in ordine decrescente. Le posizioni nella classifica verranno determinate in base al numero di punti accumulati sulla base delle giocate effettuate. Per entrare in classifica, è necessario accumulare giocate per un minimo di 1€ cumulativo sulle slot in promozione.
4. Saranno validi tutti gli spin effettuati sulle slot citate, sia se effettuati da desktop che da dispositivi mobile.
5. Gli spin realizzati con fondi bonus non saranno validi per il calcolo del punteggio.
6. L’importo totale dei bonus in palio è di 3.000€. I primi 150 giocatori che al termine del periodo promozionale indicato avranno accumulato il maggior numero di punti possono vincere una parte di tale importo a seconda della loro posizione in classifica.
7. La classifica sarà visualizzabile sul sito e sarà aggiornata nei seguenti giorni (lun-ven) del periodo promozionale. La classifica definitiva sarà quella pubblicata al termine del periodo indicato.
8. Ogni vincitore riceverà l’accredito sotto forma di Ecoupon entro le 72 ore successive alla fine della gara.
9. I bonus accreditati in relazione a questa promozione risultano spendibili dal primo accesso utile sulle slot Olympus, Special 7 reveal, Stellina reveal, Book of Cleopatra, Ghost House, Magic Garden; e saranno validi per 7 giorni dal momento in cui sono assegnati.
10. Al termine dei 7 giorni, il bonus non risulterà più spendibile.
11. Il bonus non è prelevabile. Le eventuali vincite ottenute tramite il bonus potranno essere prelevate dal giocatore.
12. Nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento, due o più giocatori abbiano accumulato lo stesso punteggio, il giocatore che ha raggiunto per primo il punteggio in ordine temporale occuperà la posizione più alta in classifica. Le giocate che non avranno raggiunto il requisito minimo di spesa di 1€ cumulato fra gli spin effettuati sulle slot in promozione non verranno considerate nella definizione del punteggio provvisorio e/o definitivo.
13. Si applicano le regole generali del Casinò disponibili qui