The Royal Heads: La promozione è valida dal 03 Giugno 2022.
Atmosfere goliardiche e un corposo montepremi caratterizzano la settimana per gli amanti delle slot grazie alla nuova promozione che distribuirà 100 bonus per un valore complessivo di ben 2.000 euro.
Sei le slot che garantiscono i punti utili a scalare la classifica collegata: Eagle Power: Hold and Win, Joker’s Coins: Hold and Win, Royal Coins: Hold and Win, Wolf Power Megaways, Solar Queen Megaways, Buffalo Power Megaways

VISUALIZZA PAYOUT
La classifica sarà aggiornata dopo le 10.00 di ogni giorno.
RANK | NICKNAME | SCORE |
---|---|---|
1 | BADO1992 | 52113 |
2 | GPACE71341 | 39104 |
3 | MUSSITTA79 | 28070 |
4 | TERREMOTO1977 | 18724 |
5 | UEUEE | 17890 |
6 | ELLA75 | 17191 |
7 | GIO99835 | 16947 |
8 | DM2205 | 14105 |
9 | CARLOSKAYAN19 | 11829 |
10 | STEFANOCP00 | 11251 |
11 | BELLODINOTTE85 | 11112 |
12 | SHOP65 | 9080 |
13 | AZZZZZZZXX | 9040 |
14 | RAFFASANNI | 9002 |
15 | KUKES | 8948 |
16 | LUPO987 | 8901 |
17 | GHEORGHE1977 | 8853 |
18 | LEOBACCO81 | 8783 |
19 | ANNARFLORI00 | 8602 |
20 | AMLOR | 8522 |
21 | PULA69 | 8219 |
22 | ANTVER | 8173 |
23 | PEUTECIA | 7811 |
24 | ROSABLU0280 | 7639 |
25 | EMANUELE76 | 7410 |
26 | MIRCOS78 | 7087 |
27 | UMBERSANTO1 | 6867 |
28 | PAZZARIA123 | 6721 |
29 | GIOVANNINO4567 | 6630 |
30 | ILTEXANO77 | 6244 |
31 | CDA91 | 5813 |
32 | MAR_FAB_57 | 5670 |
33 | PIQUET | 5021 |
34 | PIPPERINHO | 5006 |
35 | CLOE28 | 4930 |
36 | FRULLATO10 | 4853 |
37 | RAVANUSA82 | 4785 |
38 | TUNNO770 | 4753 |
39 | NINNINODI_ | 4484 |
40 | MMAAGGIISSTTEERR | 4480 |
41 | ILARIA6971 | 4465 |
42 | MAGICAROMA81 | 4451 |
43 | CASSONE91 | 4431 |
44 | PANDA8230 | 4417 |
45 | ORTOLANOCLAUDIO | 4376 |
46 | PISKS1 | 4370 |
47 | PLAYERS660 | 4370 |
48 | LUCASSS | 4346 |
49 | KEKKO19081 | 4193 |
50 | TAURUSPACCU | 3937 |
51 | 75625FGRANDINE | 3919 |
52 | GABRY8765 | 3900 |
53 | GIAKU7700 | 3873 |
54 | _SCENIC_00 | 3829 |
55 | NOEL0500 | 3760 |
56 | CASA67 | 3725 |
57 | MANZ7800 | 3691 |
58 | RITARITA1 | 3652 |
59 | PRELOR229 | 3518 |
60 | GIANLUCA971T | 3490 |
61 | XCFDS12 | 3465 |
62 | SALVATORE1980 | 3386 |
63 | MARVIN1 | 3385 |
64 | MOSCONA90 | 3355 |
65 | ZIOANAS | 3344 |
66 | TURICALCETTO | 3337 |
67 | CARMISCOGNA65 | 3313 |
68 | CRISTIANOAQUILA | 3249 |
69 | JINGJIN | 3235 |
70 | CONSO78 | 3227 |
71 | DICANIO75 | 3214 |
72 | MAXMARTE75 | 3139 |
73 | SONIAAMODI0 | 3135 |
74 | PATATINA75 | 3128 |
75 | LASBET187 | 3078 |
76 | 61564341115 | 3060 |
77 | MINIERI2022 | 3055 |
78 | ROMILA000103 | 3009 |
79 | ENZOPIZZA59 | 2988 |
80 | TOPOLINO592 | 2974 |
81 | GIGYTR | 2964 |
82 | BRACIOLE72 | 2939 |
83 | LUNA_SOLE | 2926 |
84 | DIPALO89 | 2903 |
85 | ANGI1908 | 2890 |
86 | RIZDAV117 | 2886 |
87 | GEPPX66 | 2828 |
88 | SLOTE | 2825 |
89 | BA5398 | 2811 |
90 | 1901FRANCESCOQ093 | 2765 |
91 | BEYAHOUA442299 | 2724 |
92 | LUCAGIURI1 | 2687 |
93 | CFSANSONEFRA | 2657 |
94 | FABRIC15 | 2645 |
95 | 10VITELLO | 2643 |
96 | KIKA66 | 2629 |
97 | NICOLDIFRA5 | 2626 |
98 | CARLOCERLI | 2618 |
99 | CASO123 | 2599 |
100 | 75FRANCESCO75 | 2560 |
101 | IOLANDAUMBI | 2551 |
102 | _SA_MA_78 | 2530 |
103 | FRANCESCONIC | 2526 |
104 | PL11815051 | 2511 |
105 | DUSCA70 | 2484 |
106 | GAETANIK23 | 2478 |
107 | MILIONARIA79 | 2441 |
108 | CAPUTO94 | 2430 |
109 | VALENTINA111999333 | 2418 |
110 | PIGGI92 | 2382 |
111 | ARTURO123 | 2367 |
112 | REDELSESSO1 | 2328 |
113 | DAVIDE730 | 2314 |
114 | MARIEDDU087 | 2303 |
115 | 123SUPER123 | 2292 |
116 | DAVIDEPAS | 2251 |
117 | HOLD79 | 2244 |
118 | MSOLILEGALE1 | 2238 |
119 | ALEMAPPA | 2236 |
120 | MAXXX17 | 2213 |
121 | GONZO9876 | 2208 |
122 | ALMA1958 | 2178 |
123 | LUCIO2022 | 2175 |
124 | CILI601 | 2150 |
125 | HATI5 | 2145 |
126 | SAMUELE240 | 2143 |
127 | BRISCOLA1 | 2137 |
128 | PIETRA1984 | 2129 |
129 | TOMMAMASTR2 | 2120 |
130 | NONLOSOGUARDAEH | 2114 |
131 | AABBAROMAR | 2099 |
132 | PIERO092021 | 2099 |
133 | REMUS93 | 2094 |
134 | LEVACIMANU67 | 2093 |
135 | LEONE920 | 2086 |
136 | SQUAGLIAT97 | 2073 |
137 | MATTEOIMPA | 2072 |
138 | EZIOMIR | 2069 |
139 | XXJOLLYXX | 2064 |
140 | DOMENPOLEO0 | 2041 |
141 | CIAONEONE | 2030 |
142 | 44JAVIER | 2027 |
143 | NINUZZU9310 | 2023 |
144 | ZIOZIOTT | 2002 |
145 | BAKERY | 1998 |
146 | DORCE88 | 1987 |
147 | ARCANGELO78 | 1979 |
148 | MIKAEL2002 | 1935 |
149 | ANTO1907 | 1931 |
150 | ASTONBIRRAFC | 1910 |
151 | TERRY1963 | 1908 |
152 | FORZUTO10 | 1904 |
153 | ENZOPIZZA59 | 1884 |
154 | LATITTY | 1876 |
155 | MIKYCAI | 1854 |
156 | FORTUNATO404 | 1844 |
157 | FALCO_10 | 1844 |
158 | PUCVINC | 1840 |
159 | CLCCDD874 | 1836 |
160 | CAPIZZIPA77 | 1832 |
161 | NATALE2010 | 1803 |
162 | DANEK78 | 1795 |
163 | GENTEDIMARE75 | 1783 |
164 | CLKEUROCLK00 | 1780 |
165 | DGAHLGKAKGLÒASDG | 1779 |
166 | _VABBECIAO_ | 1772 |
167 | MISTERBRAND1 | 1770 |
168 | SINDACOTR | 1769 |
169 | B07MBER93 | 1763 |
170 | KANADA21 | 1762 |
171 | ORL_POKERISTA73 | 1754 |
172 | JUVENTUS985 | 1752 |
173 | KLOSE93 | 1749 |
174 | SIMBA91 | 1748 |
175 | CATANEO | 1747 |
176 | TAZ86 | 1744 |
177 | ZAAC81 | 1744 |
178 | GIACOSACC72 | 1724 |
179 | LESS89 | 1719 |
180 | FB_SELMAN | 1714 |
181 | GALAXYBINGO001 | 1707 |
182 | 185_GE_236 | 1697 |
183 | GIANLCATAL00 | 1688 |
184 | PAJHAM | 1683 |
185 | MICHELENUZZO70 | 1677 |
186 | SALVATORE5151 | 1635 |
187 | SANTISTA001 | 1633 |
188 | 89XXLU52 | 1632 |
189 | FRANCESCOVIGNES | 1629 |
190 | POKERISTA691 | 1623 |
191 | DEXTER98 | 1622 |
192 | 84BAFFO84 | 1610 |
193 | ALE0020 | 1608 |
194 | ALI1010 | 1603 |
195 | DKJFHSDKFGHSDFG | 1597 |
196 | PEPPENAP89 | 1595 |
197 | POKCHIXX | 1574 |
198 | PANEFANTASIA | 1572 |
199 | TONZEPPE90 | 1565 |
200 | TUNISI86CT | 1548 |
Termini & Condizioni
1. La promozione The Royal Heads è attiva dalle 12 di venerdì 03 giugno 2022 fino a alle 23:59 di mercoledì 08 giugno 2022.
2. Per poter accumulare punti e scalare la classifica, è necessario giocare nel periodo stabilito alle seguenti slot: Eagle Power: Hold and Win, Joker’s Coins: Hold and Win, Royal Coins: Hold and Win, Wolf Power Megaways, Solar Queen Megaways, Buffalo Power Megaways.
3. I punti saranno assegnati al tasso di 1€. Una volta effettuati spin dal valore totale di 1€, sarà assegnato un punto. Il piazzamento dei giocatori nella competizione verrà indicato in una classifica in ordine decrescente. Le posizioni nella classifica verranno determinate in base al numero di punti accumulati sulla base delle giocate effettuate. Per entrare in classifica, è necessario accumulare giocate per un minimo di 1€ cumulativo sulle slot in promozione.
4. Saranno validi tutti gli spin effettuati sulle slot citate, sia se effettuati da desktop che da dispositivi mobile.
5. Gli spin realizzati con fondi bonus non saranno validi per il calcolo del punteggio.
6. L’importo totale dei bonus in palio è di 2.000€. I primi 100 giocatori che al termine del periodo promozionale indicato avranno accumulato il maggior numero di punti possono vincere una parte di tale importo a seconda della loro posizione in classifica.
7. La classifica sarà visualizzabile sul sito e sarà aggiornata nei seguenti giorni (lun-ven) del periodo promozionale. La classifica definitiva sarà quella pubblicata al termine del periodo indicato.
8. Ogni vincitore riceverà l’accredito sotto forma di Ecoupon entro le 72 ore successive alla fine della gara.
9. I bonus accreditati in relazione a questa promozione risultano spendibili dal primo accesso utile sulle slot Eagle Power: Hold and Win, Joker’s Coins: Hold and Win, Royal Coins: Hold and Win, Wolf Power Megaways, Solar Queen Megaways, Buffalo Power Megaways; e saranno validi per 7 giorni dal momento in cui sono assegnati.
10. Al termine dei 7 giorni, il bonus non risulterà più spendibile.
11. Il bonus non è prelevabile. Le eventuali vincite ottenute tramite il bonus potranno essere prelevate dal giocatore.
12. Nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento, due o più giocatori abbiano accumulato lo stesso punteggio, il giocatore che ha raggiunto per primo il punteggio in ordine temporale occuperà la posizione più alta in classifica. Le giocate che non avranno raggiunto il requisito minimo di spesa di 1€ cumulato fra gli spin effettuati sulle slot in promozione non verranno considerate nella definizione del punteggio provvisorio e/o definitivo.
13. Si applicano le regole generali del Casinò disponibili qui