Week in Paradise: La promozione è valida dal 18 Agosto 2022.
Preparati a una settimana paradisiaca con Week in Paradise! Rimarrai rapito da questa nuova promozione che ti permette di concorrere per uno dei 150 bonus in palio, per un valore complessivo del montepremi di 2.500€.
Sei le slot che garantiscono i punti utili a scalare la classifica collegata: Wild Hot 40, Golden Crown, Very Hot 5, Heating Ice, Crystal Hot 80, Lolla’s World.

VISUALIZZA PAYOUT
La classifica sarà aggiornata dopo le 10.00 di ogni giorno.
POSIZIONE | NICKNAME | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1 | FANTAMEN76 | 42137 |
2 | SABRINA1995 | 39723 |
3 | FORZAVARESE2 | 38295 |
4 | LALIA2828 | 35000 |
5 | CLAUDIGNAS | 30516 |
6 | GIOCAGIO85 | 25979 |
7 | UED122 | 25872 |
8 | PSZAMPARO | 22738 |
9 | TIC_TIC | 20433 |
10 | GIANLVIZZI00 | 16608 |
11 | NACHOVIDAL87 | 16535 |
12 | MEGA74 | 14810 |
13 | UNDERTOW | 13840 |
14 | TEROMPO14 | 13193 |
15 | BELLODINOTTE85 | 12880 |
16 | 57640ADEROSA | 12823 |
17 | XXXCALISTEXXX | 11856 |
18 | MILAGROS | 11602 |
19 | LASBET187 | 10972 |
20 | FRANK2612 | 10207 |
21 | SORRENTINA6812 | 10113 |
22 | ERRANTE91 | 9725 |
23 | CAM6541501 | 9616 |
24 | DOMENFANIZ90 | 9091 |
25 | GIUSECORV | 8591 |
26 | 51670ADOMI | 8145 |
27 | PAZZARIA123 | 8064 |
28 | MARCOSISTISUPER | 7956 |
29 | HAJRIS0101 | 7673 |
30 | GSILVESTRI66916 | 7664 |
31 | GIULITORTI00 | 7327 |
32 | ROMANIA1248 | 7250 |
33 | NINI42 | 7185 |
34 | PEPITAS88 | 6772 |
35 | DANMAN70 | 6617 |
36 | ZARATE2585 | 6582 |
37 | LEANDFERAT0 | 6550 |
38 | FHFHJF | 6399 |
39 | SALVOXBET77 | 6318 |
40 | MO6852 | 6156 |
41 | SEAMUSICA4 | 6137 |
42 | GANNEL1992 | 6070 |
43 | SIMONPANNO1 | 5869 |
44 | SUPER08 | 5783 |
45 | CATANIAAAAAAA70 | 5768 |
46 | FRANMA00 | 5648 |
47 | KUKES | 5604 |
48 | MARIODP11FE | 5581 |
49 | DA_DA88 | 5414 |
50 | MRK97 | 4984 |
51 | PROVOLINO1973 | 4870 |
52 | DELPDELP88 | 4777 |
53 | FRTT91 | 4748 |
54 | MAURETTO91 | 4727 |
55 | LUAXXXX | 4660 |
56 | LEONNE | 4620 |
57 | ASIA29 | 4491 |
58 | BELFIORECA74 | 4476 |
59 | LMG1562FA | 4431 |
60 | CAMMAROTA74 | 4405 |
61 | IOSOLOIO0 | 4399 |
62 | ILARIA6971 | 4224 |
63 | VINCY775 | 4203 |
64 | POGBA24 | 4181 |
65 | RI0GRANDE | 4140 |
66 | HAMBAN2021 | 4140 |
67 | VERDI400 | 4140 |
68 | MAURO2020 | 4128 |
69 | BAMBOLETTA222 | 4112 |
70 | CLICK99 | 4084 |
71 | _MANU_CHAO_ | 4071 |
72 | SCAGLIONS00 | 4023 |
73 | MAR_FAB_57 | 3923 |
74 | SLOTPOKERVILLA | 3907 |
75 | CATENANDO | 3871 |
76 | STE7200 | 3823 |
77 | BINO91 | 3708 |
78 | LAUTARO22 | 3654 |
79 | MOLI1997 | 3582 |
80 | MARIALINOO | 3552 |
81 | DOLECTTO | 3539 |
82 | FRANCESCOANGELO60 | 3521 |
83 | SFIZIO75 | 3502 |
84 | GABRIELLE94221445 | 3497 |
85 | GIUSEBONO00 | 3471 |
86 | PASQUTESTA0 | 3366 |
87 | NUNZI4930202 | 3332 |
88 | NIKOTAVERNA | 3313 |
89 | LUPARI07 | 3310 |
90 | MAXMARTE75 | 3299 |
91 | MASCHER73 | 3265 |
92 | IMMA89 | 3219 |
93 | GUANGLEI79 | 3171 |
94 | ROSIBAST034 | 3162 |
95 | CAMILLA2709 | 3144 |
96 | PRESICCE2020 | 3143 |
97 | SISSSOKO | 3101 |
98 | DUSCA70 | 3094 |
99 | 66MAURO | 3090 |
100 | 56877PDEROSA | 3082 |
101 | KLOSE93 | 3058 |
102 | MATMAN | 3046 |
103 | SERANT | 3019 |
104 | RIGHELLA | 3001 |
105 | SMILE8800 | 2998 |
106 | CDVFGBHNMJK76543 | 2975 |
107 | SUPER1982 | 2966 |
108 | GORDON8903 | 2962 |
109 | TANUS8 | 2943 |
110 | SEBY1967 | 2934 |
111 | KEVIN122 | 2881 |
112 | UMBBB | 2867 |
113 | CESARE955 | 2830 |
114 | SUDSALENTO85 | 2824 |
115 | SILVIUCCIO2312 | 2808 |
116 | MONTEI89 | 2805 |
117 | TAVERNICOLO76 | 2784 |
118 | ILVEROBIRI | 2770 |
119 | 0NQF23FF | 2746 |
120 | URRUNA12 | 2738 |
121 | RAFFAELLO04 | 2721 |
122 | DDA34DSDS | 2688 |
123 | SON987855 | 2688 |
124 | MALTESE5000 | 2670 |
125 | SANTO12000 | 2666 |
126 | BOCCIA9300 | 2664 |
127 | GRA651651 | 2657 |
128 | GIOVATITTO0 | 2642 |
129 | FERLUC274 | 2639 |
130 | GIANFROMAN1 | 2624 |
131 | SIMEONI | 2622 |
132 | WOMER | 2620 |
133 | GGGLIUHIU | 2554 |
134 | YUZA75 | 2546 |
135 | ANNARFLORI00 | 2529 |
136 | IBRAXX | 2513 |
137 | CLICK99 | 2511 |
138 | PESSOTTO1 | 2483 |
139 | PATIOV00 | 2444 |
140 | GIOVANNINO4567 | 2437 |
141 | KGAUDIANO85 | 2415 |
142 | GIUSE.GUITT00 | 2409 |
143 | ONESTO64 | 2399 |
144 | FRIZZ1985 | 2395 |
145 | COCONELLA78 | 2393 |
146 | FIGO1982 | 2384 |
147 | PIPPOAX | 2370 |
148 | LUIGIMUNNO | 2352 |
149 | _TRESETTE_ | 2351 |
150 | THE___LAST__HERO97 | 2314 |
151 | VANDERGOL22 | 2293 |
152 | FRULLINO70 | 2273 |
153 | TITTYXXXX | 2264 |
154 | ILTOPONE1 | 2252 |
155 | ANGILEDDUSH300 | 2247 |
156 | FABIOMARINO87 | 2208 |
157 | GD2759 | 2201 |
158 | ISAAKK | 2165 |
159 | CARDERI | 2160 |
160 | MAUROANGELINI | 2157 |
161 | SALVATORE5151 | 2148 |
162 | LUI86 | 2146 |
163 | PASQUALINO1076 | 2126 |
164 | MARIASARDO1 | 2115 |
165 | CECUMORI | 2112 |
166 | SALVATORE1980 | 2110 |
167 | MARIO199513 | 2099 |
168 | ROCCOSGA | 2037 |
169 | ISCIA82 | 2036 |
170 | FLOAND294 | 2020 |
171 | FRAMATT48 | 2019 |
172 | 47499RNAPOLAQNO | 2012 |
173 | MARYY01 | 2010 |
174 | 78MATRA78 | 2008 |
175 | ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | 1978 |
176 | ANTCAIA8833 | 1956 |
177 | SERGIO52 | 1956 |
178 | ELENAAA | 1944 |
179 | SILVIAMASSIMO | 1941 |
180 | ALESSIO28030413 | 1939 |
181 | GAZZI89 | 1938 |
182 | DELFIN15 | 1920 |
183 | MIHAI79 | 1890 |
184 | FABIOALESSIO | 1890 |
185 | PLAYERS660 | 1887 |
186 | CH7582 | 1886 |
187 | ANTONYCOPP | 1872 |
188 | 51937 | 1869 |
189 | LEON640 | 1868 |
190 | ALFREDOP88 | 1848 |
191 | JOLLY0987654321 | 1845 |
192 | FRANCESC02005 | 1833 |
193 | KIZZO91 | 1825 |
194 | NIKMAR93 | 1825 |
195 | KEVEN | 1819 |
196 | PEPPEPELLO | 1814 |
197 | LELEPRO | 1810 |
198 | LLINOMAU | 1808 |
199 | MARIRO01 | 1799 |
200 | GIACOMO77 | 1789 |
Termini & Condizioni
1. La promozione Week in Paradise è attiva dalle 12:00 di giovedì 18 agosto 2022 e fino alle 23:59 di mercoledì 24 agosto 2022.
2. Per poter accumulare punti e scalare la classifica, è necessario accumulare giocate nel periodo stabilito alle seguenti slot: Wild Hot 40, Golden Crown, Very Hot 5, Heating Ice, Crystal Hot 80, Lolla’s World.
3. I punti saranno assegnati al tasso di 1€. Una volta effettuati spin dal valore totale di 1€, sarà assegnato un punto. Il piazzamento dei giocatori nella competizione verrà indicato in una classifica in ordine decrescente. Le posizioni nella classifica verranno determinate in base al numero di punti accumulati sulla base delle giocate effettuate. Per entrare in classifica, è necessario accumulare giocate per un minimo di 1€ cumulativo sulle slot in promozione.
4. Saranno validi tutti gli spin effettuati sulle slot citate, sia se effettuati da desktop che da dispositivi mobile.
5. Gli spin realizzati con fondi bonus non saranno validi per il calcolo del punteggio.
6. L’importo totale dei bonus in palio è di 2.500€. I primi 150 giocatori che al termine del periodo promozionale indicato avranno accumulato il maggior numero di punti possono vincere una parte di tale importo a seconda della loro posizione in classifica.
7. La classifica sarà visualizzabile sul sito e sarà aggiornata nei seguenti giorni (lun-ven) del periodo promozionale. La classifica definitiva sarà quella pubblicata al termine del periodo indicato.
8. Ogni vincitore riceverà l’accredito sotto forma di Ecoupon entro le 72 ore successive alla fine della gara.
9. I bonus accreditati in relazione a questa promozione risultano spendibili dal primo accesso utile sulle slot Wild Hot 40, Golden Crown, Very Hot 5, Heating Ice, Crystal Hot 80, Lolla’s World e saranno validi per 7 giorni dal momento in cui sono assegnati.
10. Al termine dei 7 giorni, il bonus non risulterà più spendibile.
11. Il bonus non è prelevabile. Le eventuali vincite ottenute tramite il bonus potranno essere prelevate dal giocatore.
12. Nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento, due o più giocatori abbiano accumulato lo stesso punteggio, il giocatore che ha raggiunto per primo il punteggio in ordine temporale occuperà la posizione più alta in classifica. Le giocate che non avranno raggiunto il requisito minimo di spesa di 1€ cumulato fra gli spin effettuati sulle slot in promozione non verranno considerate nella definizione del punteggio provvisorio e/o definitivo.
13. Si applicano le regole generali del Casinò disponibili qui