Winners Club: La promozione è valida dal 17 Febbraio 2022.
Scopri la tua nuova grande occasione! Una nuova sfida sta per iniziare grazie a Winners Club.
In palio 100 bonus con un valore complessivo di 2.000 euro
Sei slot garantiranno i punti per scalare la classifica collegata: Astro Newts Megaways, Medieval Mania, Phoenix Inferno, Pirate Armada, Robbin Robin, Rock the Reels Megaways.

La classifica sarà aggiornata dopo le 10.00 di ogni giorno.
RANK | USERNAMR | SCORE |
---|---|---|
1 | DANEK78 | 40858 |
2 | FANTAMEN76 | 34947 |
3 | LACAGNA92 | 31901 |
4 | CARNERA | 19373 |
5 | GENTEDIMARE75 | 17222 |
6 | ANNARFLORI00 | 14704 |
7 | JINGJIN | 13245 |
8 | 456789TO5 | 10780 |
9 | THE_BEK_91 | 8975 |
10 | LEUZIGEN | 7868 |
11 | BRISCOLA1 | 6966 |
12 | MESSICO1981 | 6921 |
13 | MANZ7800 | 5770 |
14 | ILTEXANO77 | 5620 |
15 | GELSOMINO1993 | 5515 |
16 | FULLHOUSEAK | 5454 |
17 | _VABBECIAO_ | 5051 |
18 | BOOOOB_ | 5013 |
19 | GIULYA01 | 5008 |
20 | ANTVER | 4912 |
21 | POLLI000 | 4876 |
22 | DJTOTO1 | 4858 |
23 | SIRE333 | 4817 |
24 | MUSSITTA79 | 4793 |
25 | RAFFYRAFFY96 | 4788 |
26 | GIUSEPP1003 | 4673 |
27 | ILPIZZETTARO | 4638 |
28 | ANNARE07 | 4560 |
29 | LELEPRO | 4279 |
30 | ERPORCOZIO | 4001 |
31 | MARKDD93 | 3967 |
32 | NINOCT65 | 3821 |
33 | SG_RIZZOGAETANO | 3813 |
34 | MAXMARTE75 | 3770 |
35 | LOBIANCOAGENT | 3744 |
36 | ALESSIO1489 | 3530 |
37 | ANDRZARA | 3521 |
38 | MICAHMORRIS65 | 3516 |
39 | BI_K22 | 3495 |
40 | LUZIO00 | 3335 |
41 | OSSOBUCO88 | 3264 |
42 | SIAFFUSO80 | 3247 |
43 | GIACOMO89QQ | 3239 |
44 | ROCCGIO | 3232 |
45 | VIKING156 | 3166 |
46 | MAZZUMAURIELLO | 3141 |
47 | SG_LEX78 | 3088 |
48 | FLUX79 | 3026 |
49 | LELEZA | 3018 |
50 | AZZZZZZZXX | 2992 |
51 | CLCCDD874 | 2839 |
52 | RI0GRANDE | 2837 |
53 | OTRANTO2019 | 2768 |
54 | SPAGH | 2740 |
55 | GIANLFIORE4 | 2666 |
56 | KEKKO19081 | 2639 |
57 | OPKJOPUI | 2496 |
58 | FJHDB | 2492 |
59 | HYUHDHDF | 2485 |
60 | STEFANOCP00 | 2407 |
61 | FABIOB740 | 2328 |
62 | STEFY8334 | 2283 |
63 | WELDINGMAN72 | 2207 |
64 | ROMERO1570 | 2190 |
65 | CARLOGRANDE | 2178 |
66 | HUYUNYIN1 | 2170 |
67 | TIZIDEMIC | 2167 |
68 | PELLEGRINOFRA00 | 2134 |
69 | ANTONIO1992 | 2116 |
70 | BOSSINO900 | 2115 |
71 | ALESSANDRO820 | 2101 |
72 | FRANCSALTA0 | 2100 |
73 | REHO1960 | 2084 |
74 | MARLBORO9030 | 2075 |
75 | MANUEPOL10 | 2067 |
76 | PIERDPIC | 2051 |
77 | _TARMA88_ | 2031 |
78 | SIVANO | 2016 |
79 | BEASAMU71 | 1999 |
80 | BL00DYSUCHER2001 | 1979 |
81 | ZIVIELLO00 | 1968 |
82 | PURPPO | 1960 |
83 | RAFFAGIGAN00 | 1950 |
84 | ZAAC81 | 1949 |
85 | _MANU_CHAO_ | 1933 |
86 | 02037904 | 1930 |
87 | BANOMAIO1968 | 1907 |
88 | WALKERWLF | 1896 |
89 | PECTCT91 | 1889 |
90 | PORKINSCT46 | 1868 |
91 | XDOMENBISOG | 1845 |
92 | PESCEPOKERRT76 | 1826 |
93 | ELIXIR31 | 1785 |
94 | FEMIFE | 1770 |
95 | ALECOSCIA | 1750 |
96 | GIOVAROTUN1 | 1746 |
97 | APOCALYPTO | 1746 |
98 | POMPOSU1996 | 1745 |
99 | CANEDISTRADA | 1742 |
100 | ANGELVINCI100 | 1737 |
101 | 92BOSTON_GEORGE92 | 1720 |
102 | FRANCESCO9621 | 1720 |
103 | SSLUPOS00 | 1667 |
104 | _VABBECIAO_ | 1661 |
105 | MARINGE | 1654 |
106 | MESSINA2017 | 1647 |
107 | CLKEUROCLK00 | 1643 |
108 | ALESSGIORDA14 | 1620 |
109 | PIZZILLO7900 | 1600 |
110 | SALVOSCAFA | 1594 |
111 | CRISPO7773 | 1576 |
112 | SGOROLLATOO | 1568 |
113 | GUERRAPASQUALE | 1553 |
114 | VINCENTVINCENZO919191 | 1548 |
115 | STEFI1983 | 1544 |
116 | NARDINO8000 | 1536 |
117 | BRAKY | 1533 |
118 | BELFRYY00 | 1516 |
119 | BRUNOSGRO01 | 1479 |
120 | PEUTECIA | 1449 |
121 | SOMBREROS0 | 1443 |
122 | SUPER1610 | 1443 |
123 | SILV556987 | 1432 |
124 | PICCOLINA70 | 1425 |
125 | BOCCIA9300 | 1422 |
126 | ROSIBAST034 | 1411 |
127 | DEVITENZO | 1397 |
128 | OLAZ23 | 1395 |
129 | FABIETTO4 | 1380 |
130 | LASBET187 | 1380 |
131 | THEDUCK | 1375 |
132 | ANDREA99710 | 1367 |
133 | SMIG222 | 1358 |
134 | CLOE28 | 1350 |
135 | PROFUMODICASA89 | 1345 |
136 | M1032112 | 1337 |
137 | TIBAMARC | 1337 |
138 | PEPSI014 | 1332 |
139 | SALVOXXPOKER | 1322 |
140 | CARLOSMIRO0 | 1317 |
141 | DIABOLIK0074 | 1308 |
142 | DANIELETASS | 1299 |
143 | FORESTALE73 | 1275 |
144 | BRUGIOMATT | 1275 |
145 | POKERSTEELX | 1270 |
146 | PEZZAMESA1986 | 1268 |
147 | XXXZZZZ45 | 1265 |
148 | GIOVANNINO4567 | 1255 |
149 | ALEANT09 | 1242 |
150 | NINOCTFAR | 1229 |
151 | KAMIKADZE91 | 1229 |
152 | POKER630 | 1220 |
153 | DAVIDBEMPE0 | 1215 |
154 | PEPPEPARACO | 1213 |
155 | OLAN82 | 1192 |
156 | URPIIOTTO | 1182 |
157 | EGIDIOILBELLO | 1169 |
158 | ANTONCULLI7600 | 1167 |
159 | PETRI2000 | 1160 |
160 | _PHIL_HELLMUTH_ | 1154 |
161 | SELENIACT | 1143 |
162 | ANTOCERA7 | 1129 |
163 | MARCO692 | 1125 |
164 | MOTOANGA | 1124 |
165 | RAFELINA | 1123 |
166 | GABRIELEL95 | 1116 |
167 | PLAYERS2498 | 1116 |
168 | ROMANO72 | 1110 |
169 | VERUSKA76 | 1108 |
170 | TENNENTS810 | 1103 |
171 | SG_STOPATTILIO | 1102 |
172 | GIUSED’ALE | 1101 |
173 | LETTI8500 | 1099 |
174 | TEDI71 | 1094 |
175 | TOMMAMASTR2 | 1072 |
176 | FARNIC46 | 1065 |
177 | ASAHYGT02 | 1065 |
178 | DANMAN70 | 1065 |
179 | LMG1562FA | 1064 |
180 | BEPITO | 1054 |
181 | TOMAS7103 | 1053 |
182 | GIUSEPPEP96 | 1052 |
183 | GCONTE | 1046 |
184 | GIANFROMAN1 | 1042 |
185 | PIPINZ | 1032 |
186 | SNEJK93 | 1031 |
187 | ANAELI | 1020 |
188 | ERRANTE91 | 1019 |
189 | GEBUS | 1018 |
190 | MASTRO1998 | 1015 |
191 | CARANGELOXXX | 1014 |
192 | SCONOSCIUTO000 | 999 |
193 | SQUINZ661 | 999 |
194 | MARKUS75 | 992 |
195 | JUMBINO900 | 991 |
196 | MARIODESAN0 | 991 |
197 | ____ERMAGO____ | 986 |
198 | NICK1976 | 985 |
199 | CLAUDIO081980 | 973 |
200 | ALEXADDA0 | 967 |
Termini & Condizioni
1. La promozione Winners Club è attiva dalle 12:00 di giovedì 17 febbraio 2022, fino alle 23:59 di mercoledì 23 febbraio 2022.
2. Per poter accumulare punti e scalare la classifica, è necessario accumulare giocate nel periodo stabilito alle seguenti slot: Astro Newts Megaways, Medieval Mania, Phoenix Inferno, Pirate Armada, Robbin Robin, Rock the Reels Megaways
3. I punti saranno assegnati al tasso di 1€. Una volta effettuati spin dal valore totale di 1€, sarà assegnato un punto. Il piazzamento dei giocatori nella competizione verrà indicato in una classifica in ordine decrescente. Le posizioni nella classifica verranno determinate in base al numero di punti accumulati sulla base delle giocate effettuate. Per entrare in classifica, è necessario accumulare giocate per un minimo di 1€ cumulativo sulle slot in promozione.
4. Saranno validai tutti gli spin effettuati sulle slot citate, sia se effettuati da desktop che da dispositivi mobile.
5. Gli spin realizzati con fondi bonus non saranno validi per il calcolo del punteggio.
6. L’importo totale dei bonus in palio è di 2.000 €. I primi 100 giocatori che al termine del periodo promozionale indicato avranno accumulato il maggior numero di punti possono vincere una parte di tale importo a seconda della loro posizione in classifica
7. La classifica sarà visualizzabile sul sito e sarà aggiornata nei seguenti giorni (lun-ven) del periodo promozionale. La classifica definitiva sarà quella pubblicata al termine del periodo indicato.
8. Ogni vincitore riceverà l’accredito sotto forma di Ecoupon entro le 72 ore successive alla fine della gara.
9. I bonus accreditati in relazione a questa promozione risultano spendibili dal primo accesso utile sulle stesse videolslot Astro Newts Megaways, Medieval Mania, Phoenix Inferno, Pirate Armada, Robbin Robin, Rock the Reels Megawayse saranno validi per 7 giorni dal momento in cui sono assegnati.
10. Al termine dei 7 giorni, il bonus non risulterà più spendibile.
11. Il bonus non è prelevabile. Le eventuali vincite ottenute tramite il bonus potranno essere prelevate dal giocatore.
12. Nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento, due o più giocatori abbiano accumulato lo stesso punteggio, il giocatore che ha raggiunto per primo il punteggio in ordine temporale occuperà la posizione più alta in classifica. Le giocate che non avranno raggiunto il requisito minimo di spesa di 1€ cumulato fra gli spin effettuati sulle slot in promozione non verranno considerate nella definizione del punteggio provvisorio e/o definitivo.
13. Si applicano le regole generali del Casinò disponibili qui